Имущество с торгов по банкротству, находящееся для осмотра в Крыму
АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ
Коммерческая недвижимость в Севастополе
Дата начала торгов
23.12.2020 10:00
Дата окончания торгов
Не установлено
Дата начала приема заявок
14.11.2020 00:00
Дата окончания приема заявок
22.12.2020 00:00
Начальная цена, руб. 44 156 020,50
Шаг аукциона 2 453 112,00



Помещения 4 этажа с XIII-1 по XIII-17, с XIV-1 по XIV-19 по проспекту Октябрьской Революции, 38/12, в г. Севастополе, общей площадью 884,1 кв.м., к/н 91:02:001003:806 (Обременены правами третьих лиц. До начала торгов обременения будут сняты.)
Правоустанавливающие документы
Автомобили
Торги завершены

ограничения и обременения: запрет на регистрационные действия, ведется работа по снятию ограничений, г. Симферополь Крым Респ., г. Симферополь
Интервалы падения цены:
28.09.2020 00:00 03.11.2020 14:00 - 567 765,00
09.11.2020 00:00 10.11.2020 14:00 - 539 376,75 Победитель - 556 000
16.11.2020 00:00 17.11.2020 14:00 - 510 988,50
23.11.2020 00:00 24.11.2020 14:00 - 482 600,25
30.11.2020 00:00 01.12.2020 14:00 - 454 212,00
07.12.2020 00:00 08.12.2020 14:00 - 425 823,75
14.12.2020 00:00 15.12.2020 14:00 - 397 435,50
21.12.2020 00:00 22.12.2020 14:00 - 369 047,25
Водный транспорт
Торги идут


Интервалы снижения цены
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
29.09.2020 00:00 05.11.2020 14:00 102 993 625,80 10 299 362,58
11.11.2020 00:00 12.11.2020 14:00 100 006 810,65 10 000 681,07
18.11.2020 00:00 19.11.2020 14:00 97 019 995,50 9 701 999,55
25.11.2020 00:00 26.11.2020 14:00 94 033 180,36 9 403 318,04
02.12.2020 00:00 03.12.2020 14:00 91 046 365,21 9 104 636,52
09.12.2020 00:00 10.12.2020 14:00 88 059 550,06 8 805 955,01
16.12.2020 00:00 17.12.2020 14:00 85 072 734,91 8 507 273,49
23.12.2020 00:00 24.12.2020 14:00 82 085 919,76 8 208 591,98
30.12.2020 00:00 31.12.2020 14:00 79 099 104,61 7 909 910,46
06.01.2021 00:00 11.01.2021 14:00 76 112 289,47 7 611 228,95
17.01.2021 00:00 18.01.2021 14:00 73 125 474,32 7 312 547,43
Грузовой и коммерческий транспорт
Торги завершены



Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
12.10.2020 00:00 19.10.2020 00:00 5 907 600,00 590 760,00 Победитель - 5 925 000
19.10.2020 00:00 26.10.2020 00:00 5 612 220,00 561 222,00
26.10.2020 00:00 02.11.2020 00:00 5 316 840,00 531 684,00
02.11.2020 00:00 09.11.2020 00:00 5 021 460,00 502 146,00
09.11.2020 00:00 16.11.2020 00:00 4 726 080,00 472 608,00
16.11.2020 00:00 23.11.2020 00:00 4 430 700,00 443 070,00
23.11.2020 00:00 30.11.2020 00:00 4 135 320,00 413 532,00
30.11.2020 00:00 07.12.2020 00:00 3 839 940,00 383 994,00
07.12.2020 00:00 14.12.2020 00:00 3 544 560,00 354 456,00
14.12.2020 00:00 21.12.2020 00:00 3 249 180,00 324 918,00
21.12.2020 00:00 28.12.2020 00:00 2 953 800,00 295 380,00
28.12.2020 00:00 04.01.2021 00:00 2 658 420,00 265 842,00
Грузовой и коммерческий транспорт
Торги идут
МАN TGS 41.440 8х4 BB-ww грз, 2012 г.в.,Респ. Крым, г. Симферополь, 9 км. Московского ш., лит. А. Всего 8 лотов
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
12.10.2020 00:00 19.10.2020 00:00 5 761 800,00 576 180,00
19.10.2020 00:00 26.10.2020 00:00 5 473 710,00 547 371,00
26.10.2020 00:00 02.11.2020 00:00 5 185 620,00 518 562,00
02.11.2020 00:00 09.11.2020 00:00 4 897 530,00 489 753,00
09.11.2020 00:00 16.11.2020 00:00 4 609 440,00 460 944,00
16.11.2020 00:00 23.11.2020 00:00 4 321 350,00 432 135,00
23.11.2020 00:00 30.11.2020 00:00 4 033 260,00 403 326,00
30.11.2020 00:00 07.12.2020 00:00 3 745 170,00 374 517,00
07.12.2020 00:00 14.12.2020 00:00 3 457 080,00 345 708,00
14.12.2020 00:00 21.12.2020 00:00 3 168 990,00 316 899,00
21.12.2020 00:00 28.12.2020 00:00 2 880 900,00 288 090,00
28.12.2020 00:00 04.01.2021 00:00 2 592 810,00 259 281,00
Прочий транспорт
Торги завершены
Полуприцеп МАЗ-93892-010 г/п 33 т VIN:Y3M93892010002102 Место нахождения: Севастополь, ш. Симферопольское, стр.16 и в г. Севастополь, ул.Приморская 2, СФ ООО "АВАЛ" (Причал № 21)
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
15.09.2020 11:00 22.09.2020 11:00 22 911,57 229 115,70
22.09.2020 11:00 29.09.2020 11:00 20 620,41 206 204,13
29.09.2020 11:00 06.10.2020 11:00 18 329,26 183 292,56
06.10.2020 11:00 13.10.2020 11:00 16 038,10 160 380,99
13.10.2020 11:00 20.10.2020 11:00 13 746,94 137 469,42
20.10.2020 11:00 27.10.2020 11:00 11 455,79 114 557,85
27.10.2020 11:00 03.11.2020 11:00 9 164,63 91 646,28
03.11.2020 11:00 10.11.2020 11:00 6 873,47 68 734,71
10.11.2020 11:00 17.11.2020 11:00 4 582,31 45 823,14 Победитель - 47 000
17.11.2020 11:00 24.11.2020 11:00 2 291,16 22 911,57
24.11.2020 11:00 01.12.2020 11:00 1 145,58 11 455,78
01.12.2020 11:00 08.12.2020 11:00 229,12 2 291,15
08.12.2020 11:00 15.12.2020 23:59 0,10 1,00
Прочий транспорт
Торги завершены
Автобус ПАЗ 4234 VIN:X1M4234K0A0000076. Тахограф «АТОЛ Drive5» Место нахождения: Севастополь, ш. Симферопольское, стр.16 и в г. Севастополь, ул.Приморская 2, СФ ООО "АВАЛ" (Причал № 21)
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
15.09.2020 11:00 22.09.2020 11:00 22 829,67 228 296,70
22.09.2020 11:00 29.09.2020 11:00 20 546,70 205 467,03
29.09.2020 11:00 06.10.2020 11:00 18 263,74 182 637,36
06.10.2020 11:00 13.10.2020 11:00 15 980,77 159 807,69
13.10.2020 11:00 20.10.2020 11:00 13 697,80 136 978,02
20.10.2020 11:00 27.10.2020 11:00 11 414,84 114 148,35
27.10.2020 11:00 03.11.2020 11:00 9 131,87 91 318,68
03.11.2020 11:00 10.11.2020 11:00 6 848,90 68 489,01 Победитель - 73 500
10.11.2020 11:00 17.11.2020 11:00 4 565,93 45 659,34
17.11.2020 11:00 24.11.2020 11:00 2 282,97 22 829,67
24.11.2020 11:00 01.12.2020 11:00 1 141,49 11 414,85
01.12.2020 11:00 08.12.2020 11:00 228,30 2 282,97
08.12.2020 11:00 15.12.2020 23:59 0,10 1,00
Коммерческая недвижимость
Только на разбор
05.10.2020 12:00
Дата окончания приема заявок
10.11.2020 16:00
Должник: ГУП РК «Сакский химический завод»
Здание столовой с ПРУ - 2-этажное, площадью 2 950 кв. м. Расположенной по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Заводская, 1, инв. №00 - 000021,
факт владения и пользования объектом подтвержден Решением Арбитражного суда Республики Крым №А83-15797/2019 от 12.03.20 г.
Начальная стоимость: 7 532 343,00 рублей
Шаг: 5,00%
Размер задатка: 10% от начальной цены лота
Торги отменены
Земельный участок, кадастровый номер 90:12:041801:45,Категория земель Земли сельхоз.назначения площадь 548 м2 находящийся по адресу Республика Крым, Симферопольский район, Добровский сельский совет, за границами населенного пункта, СТ "Магарач", участок № 227.
Дом с кадастровым номером 90:12:041801:44, республика Крым, Симферопольский район, Добровский сельский совет, СТ «Магарач», участок 227.
Начало интервала Конец интервала Цена
29.09.2020 10:00 06.10.2020 10:00 6 210 000,00
06.10.2020 10:00 13.10.2020 10:00 5 278 500,00
13.10.2020 10:00 20.10.2020 10:00 4 347 000,00
20.10.2020 10:00 27.10.2020 10:00 3 415 500,00
27.10.2020 10:00 02.11.2020 12:00 3 241 659,00
Спецтехника
Торги завершены



Экскаватор HITACHI ZX200-5G, гос. №5532НУ53, двигатель 6BG1-337346, 2013 г.в., ПСМ RU СВ 098983, зав. №НСMDC91С00302035.
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
18.08.2020 12:00 25.08.2020 14:00 3 985 555,50 398 555,55
25.08.2020 14:00 01.09.2020 14:00 3 706 566,62 370 656,66
01.09.2020 14:00 08.09.2020 14:00 3 427 577,73 342 757,77
08.09.2020 14:00 15.09.2020 14:00 3 148 588,85 314 858,88
15.09.2020 14:00 22.09.2020 14:00 2 869 599,96 286 959,99
22.09.2020 14:00 29.09.2020 14:00 2 590 611,08 259 061,10
29.09.2020 14:00 06.10.2020 14:00 2 311 622,19 231 162,22 Победитель - 2 355 999 руб.
06.10.2020 14:00 13.10.2020 14:00 2 032 633,31 203 263,33
13.10.2020 14:00 20.10.2020 12:00 1 793 499,98 179 349,99
Жилая недвижимость
Торги завершены
Республика Крым, ул. М.Донского, 67А
и состоит из:
жилого дома литера А,А1,а,а1, общей площадью 116,2 кв.м.; навеса литера Б, площадью 56,0 кв.м.; навеса литера В, площадью 7,8 кв.м.; гаража литера Г, площадью 22,5 кв.м.; смотровой ямы в/Г площадью 2,0 кв.м., навеса литера Е, площадью 13,1 кв.м., навеса литера Ж, площадью 18,8 кв.м.
Начало приема заявок Конец приема Текущая цена
04.09.2020 09:00 09.09.2020 09:00 6 105 992,40
09.09.2020 09:00 14.09.2020 09:00 5 495 393,16
14.09.2020 09:00 19.09.2020 09:00 4 884 793,92
19.09.2020 09:00 24.09.2020 09:00 4 274 194,68 Победитель - 4 333 340
24.09.2020 09:00 29.09.2020 09:00 3 663 595,44
29.09.2020 09:00 04.10.2020 09:00 3 052 996,20
04.10.2020 09:00 09.10.2020 09:00 2 442 396,96
09.10.2020 09:00 14.10.2020 09:00 1 831 797,72
Правоустанавливающие документы на дом
Земельный участок
Торги завершены
Земельный участок. Площадь 59 350 кв. м., кадастровый номер 90:12:000000:3274, расположен по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, Широковский сельский совет, с. Широкое, уч. 1.
Информация о снижении цены:
с 28.08.2020 по 31.08.2020 - 5040000 руб.
с 31.08.2020 по 03.09.2020 - 4536000 руб.
с 03.09.2020 по 06.09.2020 - 4032000 руб.
с 06.09.2020 по 09.09.2020 - 3528000 руб.
с 09.09.2020 по 12.09.2020 - 3024000 руб.
с 12.09.2020 по 15.09.2020 - 2520000 руб.
с 15.09.2020 по 18.09.2020 - 2016000 руб.
с 18.09.2020 по 21.09.2020 - 1512000 руб.
с 21.09.2020 по 24.09.2020 - 1008000 руб.
с 24.09.2020 по 27.09.2020 - 504000 руб. Победитель - 750 000
с 27.09.2020 по 30.09.2020 - 1 руб.
Земельные участки.
Торги не состоялись
Земельный участок, назначение объекта недвижимости: земли сельскохозяйственного назначения,
виды разрешенного использования объекта недвижимости:
сельскохозяйственное использование, площадь: 45100 кв.м., кадастровый номер 90:06:010601:3370, вид права, доля в праве: собственность, адрес (местоположение):
Республика Крым, Красноперекопский р-н, Братский с/с
Начало интервала Конец интервала Задаток Цена
28.08.2020 12:00 01.09.2020 12:00 27 000,00 270 000,00
02.09.2020 12:00 04.09.2020 12:00 24 300,00 243 000,00
07.09.2020 12:00 09.09.2020 12:00 21 600,00 216 000,00
10.09.2020 12:00 14.09.2020 12:00 18 900,00 189 000,00
15.09.2020 12:00 17.09.2020 12:00 16 200,00 162 000,00
18.09.2020 12:00 22.09.2020 12:00 13 500,00 135 000,00
Промышленное обрудование
Торги идут
Должник: ООО "КРЫМЦЕМЕНТ"
Цена отсечения - 20% от начальной стоимости лотов.
Лот№1.Комплект оборудования для производства цементных смесей. Оборудование смонтировано и произведены пуско-наладочные работы
Периоды действия цены для лота № 1:
24.08.2020-30.08.2020 - 20 993 303,39 р.
31.08.2020-06.09.2020 - 18 893 973,05 р.
07.09.2020-13.09.2020 - 16 794 642,71 р.
14.09.2020-20.09.2020 - 14 695 312,37 р.
21.09.2020-27.09.2020 - 12 595 982,03 р.
28.09.2020-04.10.2020 - 10 496 651,69 р.
05.10.2020-11.10.2020 - 8 397 321,36 р.
12.10.2020-18.10.2020 - 6 297 991,02 р.
19.10.2020-25.10.2020 - 4 198 660,68 р.
Лот№2.Компрессор винтовой , 00-00047, 01.01.2016 г., Оборудование смонтировано и произведены пуско-наладочные работы
Периоды действия цены для лота № 2:
24.08.2020-30.08.2020 - 446 902,86 р.
31.08.2020-06.09.2020 - 402 212,57 р.
07.09.2020-13.09.2020 - 357 522,29 р.
14.09.2020-20.09.2020 - 312 832,00 р.
21.09.2020-27.09.2020 - 268 141,72 р.
28.09.2020-04.10.2020 - 223 451,43 р.
05.10.2020-11.10.2020 - 178 761,14 р.
12.10.2020-18.10.2020 - 134 070,86 р.
19.10.2020-25.10.2020 - 89 380,57 р.
Автомобили
Торги завершены
Лот №37.Land Rover Freelander 2, темно-серый, 2010, пробег - 141 515 км, 2.2 АТ (160, 48 л. с.), дизель, полный, VIN SALFA2BB0AH199516
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
02.07.2020 00:00 07.08.2020 14:00 974 334,71 97 433,47
13.08.2020 00:00 14.08.2020 14:00 911 002,95 91 100,30
20.08.2020 00:00 21.08.2020 14:00 847 671,19 84 767,12
27.08.2020 00:00 28.08.2020 14:00 784 339,43 78 433,94
03.09.2020 00:00 04.09.2020 14:00 721 007,67 72 100,77
10.09.2020 00:00 11.09.2020 14:00 657 675,91 65 767,59
17.09.2020 00:00 18.09.2020 14:00 594 344,15 59 434,42руб. Победитель - 620 000
24.09.2020 00:00 25.09.2020 14:00 531 012,39 53 101,24
01.10.2020 00:00 02.10.2020 14:00 467 680,63 46 768,06
08.10.2020 00:00 09.10.2020 14:00 404 348,87 40 434,89
Автомобиль находится на стоянке на Московской трассе под Симферополем
Заявок не было
АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ
Дата начала приема заявок
22.07.2020 10:00
Дата окончания приема заявок
26.08.2020 10:00
Начальная цена, руб. 270 000,00
Предмет торгов
автомобиль SKODA FABIA COMBI ELEGANCE, 2006 года выпуска, VIN – ТМВС46У86В051160, государственный регистрационный знак М105ЕС777.
Начальная цена 270 000 рублей.
Обоснование начальной стоимости в 300 000 рублей
Торги завершены
Классификация имущества: Жилые здания (помещения)
Жилое помещение, квартира, площадью 49,6 кв.м., кадастровый номер 90:22:010201:97,
адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Никонорова, д.7, кв. 8
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
06.07.2020 12:00 23.07.2020 17:00 2 856 600,00 285 660,00 Победитель - 3 303 333
24.07.2020 12:00 31.07.2020 17:00 2 656 638,00 265 663,80
01.08.2020 12:00 10.08.2020 17:00 2 456 676,00 245 667,60
11.08.2020 12:00 18.08.2020 17:00 2 256 714,00 225 671,40
19.08.2020 12:00 26.08.2020 17:00 2 056 752,00 205 675,20
27.08.2020 12:00 03.09.2020 17:00 1 856 790,00 185 679,00
04.09.2020 12:00 11.09.2020 17:00 1 656 828,00 165 682,80
12.09.2020 12:00 21.09.2020 17:00 1 456 866,00 145 686,60
22.09.2020 12:00 29.09.2020 17:00 1 256 904,00 125 690,40
Жилые здания (помещения)
Торги завершены
Жилое помещение, квартира,общей площадью 64,2 кв.м., кадастровый номер 90:25:010122:2
адрес: Республика Крым, г.Ялта, ул. Строителей, д.4, кв.12
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
06.07.2020 12:00 23.07.2020 17:00 4 545 000,00 454 500,00 Победитель - 4 618 397,58
24.07.2020 12:00 31.07.2020 17:00 4 226 850,00 422 685,00
01.08.2020 12:00 10.08.2020 17:00 3 908 700,00 390 870,00
11.08.2020 12:00 18.08.2020 17:00 3 590 550,00 359 055,00
19.08.2020 12:00 26.08.2020 17:00 3 272 400,00 327 240,00
27.08.2020 12:00 03.09.2020 17:00 2 954 250,00 295 425,00
04.09.2020 12:00 11.09.2020 17:00 2 636 100,00 263 610,00
12.09.2020 12:00 21.09.2020 17:00 2 317 950,00 231 795,00
22.09.2020 12:00 29.09.2020 17:00 1 999 800,00 199 980,00
Жилые здания (помещения)
Торги окончены
Жилое помещение площадью 72,2 кв.м, с кадастровым номером 90:25:090105:718,
расположенное по адресу: Республика Крым, город Алупка, ул. им. Ульяновых, дом 12, литера А, квартира 1
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
17.07.2020 00:00 21.07.2020 23:59 4 050 000,00 405 000,00
22.07.2020 00:00 26.07.2020 23:59 3 645 000,00 364 500,00
27.07.2020 00:00 31.07.2020 23:59 3 240 000,00 324 000,00
01.08.2020 00:00 05.08.2020 23:59 2 835 000,00 283 500,00 Победитель - 2 517 000
06.08.2020 00:00 10.08.2020 23:59 2 430 000,00 243 000,00
11.08.2020 00:00 15.08.2020 23:59 2 025 000,00 202 500,00
16.08.2020 00:00 20.08.2020 23:59 1 620 000,00 162 000,00
21.08.2020 00:00 25.08.2020 23:59 1 215 000,00 121 500,00
26.08.2020 00:00 30.08.2020 23:59 810 000,00 81 000,00
Жилые здания (помещения)
Торги окончены
Жилое помещение площадью 45,8 кв.м, с кадастровым номером 90:05:110601:16,
расположенное по адресу: Республика Крым, Красногвардейский район, с. Трактовое, ул. Школьная, дом 1, квартира 5
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
17.07.2020 00:00 21.07.2020 23:59 450 000,00 45 000,00
22.07.2020 00:00 26.07.2020 23:59 405 000,00 40 500,00
27.07.2020 00:00 31.07.2020 23:59 360 000,00 36 000,00
01.08.2020 00:00 05.08.2020 23:59 315 000,00 31 500,00 Победитель - 278 000
06.08.2020 00:00 10.08.2020 23:59 270 000,00 27 000,00
11.08.2020 00:00 15.08.2020 23:59 225 000,00 22 500,00
16.08.2020 00:00 20.08.2020 23:59 180 000,00 18 000,00
21.08.2020 00:00 25.08.2020 23:59 135 000,00 13 500,00
26.08.2020 00:00 30.08.2020 23:59   90 000,00  9 000,00
В связи с тем, что на участие в торгах не допущено ни одного участника, организатором торгов принято решение о признании торгов несостоявшимися. Организатор торгов (Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов»)
этажность - 1, 2, подвал, мансарда, хоз. постройки, отделка стандартная, подвод основных инженерных сетей, состояние хорошее,
земельный участок на праве аренды - 668 кв. м, земли населенных пунктов - для ведения садоводства
(кад. номер 90:24:010108:145, собственность муниципальных образований)
Информация о снижении цены:
c 24.03.2020 00:00 по 29.04.2020 14:00 цена 14165909.21,
c 05.05.2020 00:00 по 12.05.2020 14:00 цена 13259291.02,
c 18.05.2020 00:00 по 19.05.2020 14:00 цена 12352672.83,
c 25.05.2020 00:00 по 26.05.2020 14:00 цена 11446054.64,
c 01.06.2020 00:00 по 02.06.2020 14:00 цена 10539436.45,
c 08.06.2020 00:00 по 09.06.2020 14:00 цена 9632818.26,
c 15.06.2020 00:00 по 16.06.2020 14:00 цена 8726200.07,
c 22.06.2020 00:00 по 23.06.2020 14:00 цена 7819581.88,
c 29.06.2020 00:00 по 30.06.2020 14:00 цена 6912963.69,
c 06.07.2020 00:00 по 07.07.2020 14:00 цена 6006345.51,
c 13.07.2020 00:00 по 14.07.2020 14:00 цена 5099727.32
Торги завершены
Нежилое здание, Республика Крым, г.Ялта, пгт.Кореиз, ш.Севастопольское, д. 18., площадью 153,9 кв.м., кад.№90:25:040101:627
АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ
Дата начала торгов
13.05.2020 15:00
Дата окончания торгов
Не установлено
Дата начала приема заявок
30.03.2020 10:00
Дата окончания приема заявок
08.05.2020 18:00
Начальная цена, руб. 5 220 000,00 Победитель - 7 308 000
Шаг аукциона 261 000,00
Классификация имущества: Земельные участки
Заявок не поступило
Земельный участок площадь 1000 +/- 11 кв.м. кадастровый номер 90:12:090801:375
адрес: Республика Крым с. Мирное ул.Николаевская №37
Начало интервала Конец интервала Цена   Задаток
24.03.2020 12:00 03.04.2020 12:00 819 000,00 81 900,00
03.04.2020 12:00 13.04.2020 12:00 778 050,00 81 900,00
13.04.2020 12:00 23.04.2020 12:00 737 100,00 81 900,00
Классификация имущества: Жилые здания (помещения)
Лот №1: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 84,6 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Победы, д 211д, кв 5, кадастровый номер: 90:22:010215:470
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 880 600,00 294 030,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 586 570,00 279 328,50
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 5 292 540,00 264 627,00
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 998 510,00 249 925,50
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 704 480,00 235 224,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 410 450,00 220 522,50
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 4 116 420,00 205 821,00 Победитель - 4 216 420
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 822 390,00 191 119,50
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 528 360,00 176 418,00
Лот №2: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 84,6 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Победы, д 211д, кв 8, кадастровый номер: 90:22:010215:482
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 880 600,00 294 030,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 586 570,00 279 328,50
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 5 292 540,00 264 627,00
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 998 510,00 249 925,50
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 704 480,00 235 224,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 410 450,00 220 522,50
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 4 116 420,00 205 821,00 Победитель - 4 216 420
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 822 390,00 191 119,50
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 528 360,00 176 418,00
Лот №3: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 82,1 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт. Победы, д. 211е, кв. 1, кадастровый номер: 90:22:010215:378
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 342 400,00 267 120,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 075 280,00 253 764,00
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 4 808 160,00 240 408,00
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 541 040,00 227 052,00
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 273 920,00 213 696,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 006 800,00 200 340,00 Победитель - 4 016 999
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 3 739 680,00 186 984,00
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 472 560,00 173 628,00
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 205 440,00 160 272,00
Лот №4: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 83,9 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Победы, д 211е, кв 4, кадастровый номер: 90:22:010215:432
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 435 100,00 271 755,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 163 345,00 258 167,25
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 4 891 590,00 244 579,50
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 619 835,00 230 991,75
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 348 080,00 217 404,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 076 325,00 203 816,25
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 3 804 570,00 190 228,50 Победитель - 3 904 570
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 532 815,00 176 640,75
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 261 060,00 163 053,00
Лот №5: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 83,2 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Победы, д 211е, кв 37, кадастровый номер: 90:22:010215:379
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 399 100,00 269 955,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 129 145,00 256 457,25
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 4 859 190,00 242 959,50
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 589 235,00 229 461,75
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 319 280,00 215 964,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 049 325,00 202 466,25
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 3 779 370,00 188 968,50 Победитель - 3 879 370
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 509 415,00 175 470,75
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 239 460,00 161 973,00
Лот №6: Квартира, назначение: жилое, общей площадью 84 кв.м.,
расположенная по адресу: Республика Крым, г Симферополь, пр-кт Победы, д 211е, кв 40, кадастровый номер: 90:22:010215:444
Дата начала приема заявок Дата окончания приема заявок Цена на периоде, руб. Размер задатка, руб.
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
20.01.2020 11:00 24.01.2020 18:00 5 440 500,00 272 025,00
25.01.2020 11:00 29.01.2020 18:00 5 168 475,00 258 423,75
30.01.2020 11:00 03.02.2020 18:00 4 896 450,00 244 822,50
04.02.2020 11:00 08.02.2020 18:00 4 624 425,00 231 221,25
09.02.2020 11:00 13.02.2020 18:00 4 352 400,00 217 620,00
14.02.2020 11:00 18.02.2020 18:00 4 080 375,00 204 018,75
19.02.2020 11:00 23.02.2020 18:00 3 808 350,00 190 417,50 Победитель - 3 977 000
24.02.2020 11:00 28.02.2020 18:00 3 536 325,00 176 816,25
29.02.2020 11:00 04.03.2020 18:00 3 264 300,00 163 215,00
Классификация имущества: Здания (кроме жилых)
Торги завершены
Гостиница - 1 678,7 кв. м,
адрес: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Отрадное, ул. Отрадная, д. 28, кв. 13, 8-этажное, цокольный этаж,
кадастровый номер 90:25:060201:184, ограничения и обременения: информация о зарегистрированных лицах в жилой недвижимости отсутствует
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
10.02.2020 00:00 20.03.2020 14:00 270 373 218,30 27 037 321,83
26.03.2020 00:00 27.03.2020 14:00 235 224 699,92 23 522 469,99
02.04.2020 00:00 03.04.2020 14:00 200 076 181,54 20 007 618,15
09.04.2020 00:00 10.04.2020 14:00 164 927 663,16 16 492 766,32
16.04.2020 00:00 17.04.2020 14:00 129 779 144,78 12 977 914,48
23.04.2020 00:00 24.04.2020 14:00 94 630 626,41 9 463 062,64
30.04.2020 00:00 06.05.2020 14:00 59 482 108,03 5 948 210,80 Победитель - 61 119 999
Классификация имущества: Здания (кроме жилых)
Нежилое помещение
Нежилое помещение, кадастровый (условный) номер 90:18:010179:1702, общей площадью 92.7 кв.м
Россия, Республика Крым, г. Евпатория ул. Симферопольская д. 2Ф, пом. 175
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
10.02.2020 00:00 14.02.2020 15:00 9 540 000,00 190 800,00
17.02.2020 00:00 20.02.2020 15:00 8 586 000,00 171 720,00
24.02.2020 00:00 28.02.2020 15:00 7 632 000,00 152 640,00
02.03.2020 00:00 05.03.2020 15:00 6 678 000,00 133 560,00
09.03.2020 00:00 13.03.2020 15:00 5 724 000,00 114 480,00 Победитель - 5 824 000
16.03.2020 00:00 20.03.2020 15:00 4 770 000,00 95 400,00
Нежилое помещение
Нежилое помещение, кадастровый (условный) номер 90:18:010179:1594, общей площадью 60.5 кв.м
Россия, Республика Крым, г. Евпатория ул. Симферопольская д. 2Ф, пом. 68
Начало интервала Конец интервала Цена Задаток
10.02.2020 00:00 14.02.2020 15:00 6 255 000,00 125 100,00
17.02.2020 00:00 20.02.2020 15:00 5 629 500,00 112 590,00
24.02.2020 00:00 28.02.2020 15:00 5 004 000,00 100 080,00
02.03.2020 00:00 05.03.2020 15:00 4 378 500,00 87 570,00
09.03.2020 00:00 13.03.2020 15:00 3 753 000,00 75 060,00
16.03.2020 00:00 20.03.2020 15:00 3 127 500,00 62 550,00 Победитель - 3601101 руб. 01 коп.
Классификация имущества: Прочее
Торги окончены
Банковское оборудование, оргтехника, средства связи, мебель, прочее имущество (1 484 поз.), г. Симферополь
